Профиль МДФ наша компания использует для производства нескольких серий экранов на батареи. Также мы продаём этот товар оптом и в розницу.
Все профили МДФ качественно обклеены декоративным финиш-пленками различных цветов.
Использовать рамочный профиль МДФ можно, например, для:
Конструктивные особенности
| Цвет листа | Ширина профиля, мм | Толщина профиля (максимальная), мм | Длина профиля, мм | Цена* за 1 шт., руб. (до 10 палок) | Цена* за 1 шт, руб. (от 10 палок) |
| Неокутанный, Белый, Бук, Дуб, Вишня, Венге, Сонома | 30 | 10 | 2750 | 490 | 410 |
| 55 | 18 | 2440 | 750 | 650 | |
| 66 | 18 | 2440 | 840 | 740 | |
| 70 | 18 | 2440 | 860 | 760 | |
| Клен, Пепел | 30 | 10 | 2750 | 440 | 360 |
| 55 | 18 | 2440 | 800 | 700 | |
| 66 | 18 | 2440 | 890 | 790 | |
| 70 | 18 | 2440 | 910 | 810 | |
| Металлик | только 55 | 18 | 2440 | 820 | 720 |
| * Цена с учетом самовывоза | |||||
Минимальная сумма заказа: 2000 р.
55 мм, ПАЗ 4 мм

55 мм, ПАЗ 8 мм

66 мм, ПАЗ 4 мм

70 мм, ПАЗ 4 мм

55 мм, ЧЕТВЕРТЬ

66 мм, ЧЕТВЕРТЬ

70 мм, ЧЕТВЕРТЬ

30 молдинг, ПАЗ 4 мм

30 молдинг, ЧЕТВЕРТЬ

30 молдинг, СТЫКОВОЧНЫЙ

ОФИС - СКЛАД. Пересечение МКАД и Ярославского шоссе. г. Мытищи, ул. Коммунистическая, д.23.